<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jumpsoles &#187; Jumpsoles</title>
	<atom:link href="http://www.jumpsoles.de/b-ball/jumpsoles-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jumpsoles.de</link>
	<description>Sprungkraft trainieren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 11:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jumpsoles &#8211; so funktioniert&#8217;s</title>
		<link>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-2/jumpsoles-sprungkraft-training.html/</link>
		<comments>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-2/jumpsoles-sprungkraft-training.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jumpsoles]]></category>
		<category><![CDATA[jumpsoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpsoles.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Die Jumpsoles ermöglichen ein besonders intensives Sprungkraft-Training, da sie dich dazu zwingen, permanent auf den Fußballen zu stehen. Du kannst die Jumpsoles an jedem normalen Sportschuh befestigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Jumpsoles</strong> ermöglichen dir ein besonders intensives Training, um deine <strong>Sprungkraft</strong> in die Höhe zu katapultieren. Du kannst sie an jedem gewöhnlichen Sportschuh einfach festschnallen. Damit die Soles gut passen, gibt es sie in verschiedenen Größen und mit den Verschlussgurten machst du sie richtig fest. </p>
<h3>Die Jumpsoles intensivieren das Training deiner Wadenmuskulatur</h3>
<p>Durch die <strong>Jumpsoles</strong> wirst du dazu gezwungen, permanent auf den Fußballen zu stehen. Dadurch wird deine <strong>Wadenmuskulatur</strong> viel stärker trainiert als gewöhnlich. Wie das funktioniert, kannst du mit einem einfachen Test ausprobieren: Stell dich eine Zeit lang nur auf deine Fußballen und geh vielleicht noch ein wenig herum. Du solltest merken oder zumindest sehen, dass deine Wadenmuskeln dabei die ganze Zeit beansprucht werden. </p>
<p>Diese Muskeln sind für die Sprungkraft unerlässlich. Eine gut ausgebildete Wadenmuskulatur ist Voraussetzung dafür, dass man hoch springen kann. Einfach nur die <strong>Jumpsoles</strong> zu tragen, wird dich aber noch nicht zum nächsten Slam Dunk Champion machen. Deswegen bekommst du zusammen mit den Trainingsgeräten einen detaillierten Trainingsplan mitgeliefert.</p>
<h3>Jumpsoles Sprungkraft-Übungen</h3>
<p>In diesem Plan sind zwei Programme über mehrere Wochen erklärt. Sie enthalten jeweils sowohl <strong>Kraftübungen</strong>, mit denen du deine Beinkraft steigern kannst, als auch <strong>plyometrische Übungen</strong>. Dies sind Übungen, die du besonders schnell ausführen musst. Dadurch werden die schnell zuckenden Muskel-Fasern trainiert. </p>
<p>Grundsätzlich trainieren alle diese Übungen auch ohne die <strong>Jumpsoles</strong> an den Füßen deine <strong>Sprungkraft</strong>. Durch die Soles ist dieses Training jedoch besonders intensiv. Und das ist gerade bei der Sprungkraft entscheidend. Denn um die zu steigern, muss man seine Muskeln sehr hohen Trainingsreizen aussetzen. Ansonsten verbessert man häufig in erster Linie die Kraftausdauer und weniger die Sprungkraft. Mit den <strong>Jumpsoles</strong> dagegen wird gezielt die Sprungkraft erhöht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-2/jumpsoles-sprungkraft-training.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumpsoles Workout Video</title>
		<link>http://www.jumpsoles.de/plyometrische-ubungen/jumpsoles-workout-video.html/</link>
		<comments>http://www.jumpsoles.de/plyometrische-ubungen/jumpsoles-workout-video.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jumpsoles]]></category>
		<category><![CDATA[plyometrische Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[jumpsoles]]></category>
		<category><![CDATA[Jumpsoles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Jumpsoles Workout]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Workout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpsoles.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann ein Workout mit den Jumpsoles aussehen? Dieses Video zeigt es euch! Es werden einige Übungen wie Springseil-Springen zum Aufwärmen oder Ausfallschritte für die Kraft der Oberschenkel vorgestellt. Das Video ist direkt im Basketball-Mekka New York City aufgenommen und daher auf englisch. Jumpsoles Workout &#8211; das Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann ein Workout mit den Jumpsoles aussehen? Dieses Video zeigt es euch! Es werden einige Übungen wie Springseil-Springen zum Aufwärmen oder Ausfallschritte für die Kraft der Oberschenkel vorgestellt. Das Video ist direkt im Basketball-Mekka New York City aufgenommen und daher auf englisch.</p>
<h2>Jumpsoles Workout &#8211; das Video</h2>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ofjHHBVl1L0?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ofjHHBVl1L0?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpsoles.de/plyometrische-ubungen/jumpsoles-workout-video.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch können NBA Spieler springen?</title>
		<link>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-2/wie-hoch-konnen-nba-spieler-springen.html/</link>
		<comments>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-2/wie-hoch-konnen-nba-spieler-springen.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jumpsoles]]></category>
		<category><![CDATA[Allen Iverson]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Erving]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sprunghöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Jump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpsoles.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Die Tabelle zeigt, wie hoch verschiedene NBA Spieler wie Michael Jordan, Dominique Wilkins, Allen Iverson oder Kobe Bryant springen können. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man soll sich hohe Zielen setzen. Der Ring ist schon hoch genug, aber damit ihr euch auch mit den Besten der Besten, mit den absoluten High-Flyern des Planeten messen könnt, gibt es hier eine Übersicht mit den Sprunghöhen der NBA Spieler.</p>
<p>Damit ist auch endlich die Frage geklärt, wer eigentlich höher springen kann: <strong>Michael Jordan</strong> oder <strong>Dominique Wilkins</strong>? <strong>Allen Iverson</strong> oder <strong>Kobe Bryant</strong>? Und wie hoch springt eigentlich <strong>Shaquille O&#8217;Neal</strong>?</p>
<p>Die Angaben beziehen sich auf einen Sprung aus dem Stand nach oben und stammen von der amerikanischen Webseite <a href="http://howtoverticaljump.com" rel="nofollow" title="hoeher springen">howtoverticaljump.com</a>. Es sind jeweils nicht die aktuellen Werte, sondern die aufgezeichneten Rekorde der Spieler.<br />
<br /></br></p>
<table style="height: 100px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="530" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Spieler</strong></td>
<td><strong>Höhe in cm</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael Jordan</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>Darrell Griffith</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>Spudd Webb</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>Dee Brown</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>Vince Carter</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>Steve Francis</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>Antonio McDyess</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>Dominique Wilkins</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>Allen Iverson</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>Dr. J</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>Julius Erving</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>Shawn Kemp</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>Kobe Bryant</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>Shaquille O&#8217;Neal</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Lamar Odom</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>Magic Johnson</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>Karl Malone</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Larry Bird</td>
<td>71</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-2/wie-hoch-konnen-nba-spieler-springen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportmedizinische Studien mit Jumpsoles</title>
		<link>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-test/sportmedizinische-studien-mit-jumpsoles.html/</link>
		<comments>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-test/sportmedizinische-studien-mit-jumpsoles.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jumpsoles]]></category>
		<category><![CDATA[jumpsoles test]]></category>
		<category><![CDATA[jumpsoles]]></category>
		<category><![CDATA[Jumpsoles Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Jumpsoles Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliche Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpsoles.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Fachleute haben für uns die Jumpsoles geteset. Oliver Schmidtlein, Krankengymnast, Sportphysiotherapeut des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) in München und Los Angeles und Charly Graf, Diplom Sportlehrer, Reha Trainer und Sporttherapeut in München. Zur Erprobung wurden bei unterschiedlichsten Patienten und Athleten plyometrische Übungen mit den Jumsoles in der Endphase der Rehabilitation von sämtlichen Verletzungen der unteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Fachleute haben für uns die Jumpsoles geteset. Oliver Schmidtlein, Krankengymnast, Sportphysiotherapeut des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) in München und Los Angeles und Charly Graf, Diplom Sportlehrer, Reha Trainer und Sporttherapeut in München. Zur Erprobung wurden bei unterschiedlichsten Patienten und Athleten plyometrische Übungen mit den Jumsoles in der Endphase der Rehabilitation von sämtlichen Verletzungen der unteren Extremität durchgeführt. Außerdem kamen die Jumpsoles bei Wettkampfvorbereitung gesunder Sportler zum Einsatz.</p>
<p><strong>PROBANTEN: </strong></p>
<ul>
<li>Balletttänzerinnen des bayerischen Staatsballetts</li>
<li>Fußballprofis wie z.B. Mark Zimmermann (SpVgg Unterhaching), Karsten Keuler (Stuttgarter Kickers)</li>
<li>Eiskunstläufer wie z.B. Katarina Witt, Brian Boitano, Scott Hamilton</li>
<li>Schwimmer z.B. Franziska van Almsick</li>
</ul>
<p><strong> BEURTEILUNG</strong><br />
Allgemein ist das Plyo-Training mit den Jumpsoles als äußerst positiv zu bewerten. Bei entsprechender Vor- und Nachbereitung der Muskulatur bieten die Übungen mit den Jumpsoles eine neue Trainingsform und ideale Ergänzung des Rehatrainings. Das Einsetzen der Jumpsoles ist besonders sinnvoll:</p>
<ul>
<li>nach Akutverletzungen wie vordere Kreuzbandreptur, allgemein Bandrupturen untere Extremität, Sprunggelenksverletzungen, Sehnenverletzungen untere Extremität, Achillessehnenentzündung etc.</li>
<li>zur Verbesserung chronischer Zustände wie Fußschwächen oder Koordinationsmängel.</li>
<li>zur Linderung von Knie- und Rückenbeschwerden</li>
</ul>
<p>&#8220;Bei untrainierten sowie athletischen Probanten verhelfen die Jumpsoles außerdem unmittelbar zu einer verbesserten Sprungkoordination. Ein weiterer Effekt ist schon nach kurzer Zeit die optimierte intramuskuläre Koordination. Die Jumpsoles sind daher eine sehr effektive und unkomplizierte Ergänzung dür den Topathleten und jeden geeigneten Sportler.&#8221; (Oliver Schmidtlein)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpsoles.de/jumpsoles-test/sportmedizinische-studien-mit-jumpsoles.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumpsoles &#8211; alle Infos auf einen Blick</title>
		<link>http://www.jumpsoles.de/uncategorized/jumpsoles-alle-infos-auf-einen-blick.html/</link>
		<comments>http://www.jumpsoles.de/uncategorized/jumpsoles-alle-infos-auf-einen-blick.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jumpsoles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[dunk]]></category>
		<category><![CDATA[dunken]]></category>
		<category><![CDATA[hoeher springen]]></category>
		<category><![CDATA[jumpsoles]]></category>
		<category><![CDATA[schneller laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpsoles.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Mit wenigen Handgriffen verwandelst Du Deine Turnschuhe in plyometrische Trainingsgeräte. Klettverschlüsse und Gurtbänder fixieren die Jumpsoles am Schuh. Jumpsoles haben keine Ferse &#8211; du stehst auf den Fußballen, damit werden Wadenmuskulatur, Achillessehne und Fußsohle trainiert. Diese effektive Methode nennt die Sportmedizin Plyometrie. Die gestärkte Muskulatur steigert Deine Sprungkraft um bis zu 30 cm! Kein Korb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit wenigen Handgriffen verwandelst Du Deine Turnschuhe in plyometrische Trainingsgeräte. Klettverschlüsse und Gurtbänder fixieren die Jumpsoles am Schuh. Jumpsoles haben keine Ferse &#8211; du stehst auf den Fußballen,<br />
damit werden Wadenmuskulatur, Achillessehne und Fußsohle trainiert. Diese effektive Methode nennt die Sportmedizin Plyometrie.</p>
<p>Die gestärkte Muskulatur steigert Deine Sprungkraft um bis zu 30 cm!  Kein Korb ist mehr zu hoch!</p>
<p>Plyometrisches Training verbindet Kraft optimal mit Bewegungsgeschwindigkeit.<br />
Das Ergebnis plyometrischer Übungen ist der maximale Energietransfer zwischen Dehnungs- und Kontraktionsphase des Muskels.</p>
<p>Das Jumpsole System ist exklusiv bei kickz zu bekommen. innerhalb weniger Wochen kannst du deine Sprungkraft um bis zu 30 cm steigern.</p>
<p>Dein Antritt wird sich dramatisch verbessern und dein 50 m  Sprint wird sich um einige 10 tel sekunden verkürzen.<br />
Das System beinhaltet: das deutschsprachige Trainingsvideo, und die Trainingsbroschüre für die Jackentasche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpsoles.de/uncategorized/jumpsoles-alle-infos-auf-einen-blick.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

